Котел водогрейный жаротрубный КВ-0.25
Узнать цену
Технические характеристики котла
Технические характеристики | Модификации | ||
---|---|---|---|
Для твердого топлива | Для жидкого топлива | Для газового топлива | |
Примерная отапливаемая площадь, кв. м, не менее | 2500 | 2500 | 2500 |
Тепловая мощность, МВт (Гкал/ч), номин. | 0,25(0,21) | 0,25(0,21) | 0,25(0,21) |
КПД, %, не менее | 85 | 91 | 92 |
Рабочее давление в водяном контуре котла, МПа (кг-с/см.кв), не более | 0,3 (3,0) | 0,3 (3,0) | 0,3 (3,0) |
Температура уходящих газов, °С, не более | 150 | 150 | 150 |
Водоизмещение, куб.м | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
Аэродинамическое сопротивление газового тракта, Па | — | — | 266 |
Расход воздуха, куб.м/ч | 455 | — | — |
Поверхность нагрева котла, кв.м | 20,7 | 20,7 | 20,7 |
Длина топки, мм | 1424 | 1424 | 1424 |
Расход топлива (max) | 42 кг/ч | 22,5 кг/ч | 25 куб.м/ч |
Температура воды на выходе, °С, не более | 95 | 95 | 95 |
Габаритные размеры, мм | |||
длина | 2615 | 2615 | 2615 |
ширина | 1335 | 1335 | 1335 |
высота (без дымовой трубы) | 2065 | 2065 | 2065 |
Масса котла, кг | 1590 | 1620 | 1620 |
Срок службы, лет, не менее | 10 | 10 | 10 |
ТИП КОТЛА: стационарный, жаротрубный с горизонтальным расположением трехступенчатого газохода (жар, горячий газ проходит внутри трубок, а вода омывает их снаружи) | да | да | да |
Комплектация котла
Комплектация: Для твердого топлива | |
---|---|
Котел водогрейный КВ-0.25 с комплектом инструментов и принадлежностей | 1 |
Клапан предохранительный | 2 |
Колосники (618*230) | 6 |
Пульт управления с терморегулятором и термодатчиком | 1 |
Манометр | 1 |
Термометр-манометр | 1 |
Дымосос ДН-3,5 (1,1//1500) | 1 |
Затвор поворотный Ду 80 | 2 |
Кран шаровый Ду 25 | 1 |
Комплектация: Универсальный вариант (без учета горелки)
|
|
---|---|
Котел водогрейный КВ-0.25 с комплектом инструментов и принадлежностей | 1 |
Клапан предохранительный Ду 25 | 2 |
Пульт управления с терморегулятором и термодатчиком | 1 |
Колосник (618*230) | 6 |
Пульт управления с терморегулятором и термодатчиком | 1 |
Манометр | 1 |
Переходной топочный блок | 1 |
Термометр-манометр | 1 |
Дымосос ДН-3,5 (1,1//1500) | 1 |
Затвор поворотный Ду 80 | 2 |
Кран шаровый Ду 25 | 1 |