Котел водогрейный жаротрубный КВ-0.8
Узнать цену
Технические характеристики котла
| Технические характеристики | Модификации | ||
|---|---|---|---|
| Для твердого топлива | Для жидкого топлива | Для газового топлива | |
| Примерная отапливаемая площадь, кв. м, не менее | 10000 | 12000 | 12000 |
| Тепловая мощность, МВт (Гкал/ч), номин. | 1,0 (0,86) | 1,2(1,032) | 1,2(1,032) |
| КПД, %, не менее | 85 | 91 | 92 |
| Рабочее давление в водяном контуре котла, МПа (кг-с/см.кв), не более | 0,4 (4,0) | 0,4 (4,0) | 0,4 (4,0) |
| Температура уходящих газов, °С, не более | 150 | 150 | 150 |
| Водоизмещение, куб.м | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Аэродинамическое сопротивление газового тракта, Па | — | 270 | 270 |
| Расход воздуха, куб.м/ч | 1800 | — | — |
| Поверхность нагрева котла, кв.м | 71,3 | 71,3 | 71,3 |
| Длина топки, мм | 2150 | 2150 | 2150 |
| Расход топлива (max) | 160 кг/ч | 100 кг/ч | 136куб.м/ч |
| Температура воды на выходе, °С, не более | 95 | 95 | 95 |
| Габаритные размеры, мм | |||
| длина | 2820 | 2820 | 2820 |
| ширина | 2320 | 2320 | 2320 |
| высота (без дымовой трубы) | 3082 | 3082 | 3082 |
| Масса котла, кг | 5120 | 5120 | 5120 |
| Срок службы, лет, не менее | 10 | 10 | 10 |
| ТИП КОТЛА: стационарный, жаротрубный с горизонтальным расположением трехступенчатого газохода (жар, горячий газ проходит внутри трубок, а вода омывает их снаружи) | да | да | да |
Комплектация котла
| Комплектация: Для твердого топлива | |
|---|---|
| Котел водогрейный КВ-0.8 с комплектом инструментов и принадлежностей | 1 |
| Клапан предохранительный | 1 |
| Колосники (846*230) | 9 |
| Блок защитной автоматики и управления | 1 |
| Манометр | 1 |
| Термометр-манометр | 1 |
| Дымосос ДН-3,5 (1,1//1500) | 1 |
| Вентилятор наддува | 1 |
| Кран шаровый Ду 50 | 1 |
| Затвор поворотный Ду 80 | 2 |
|
Комплектация: Универсальный вариант (без учета горелки)
|
|
|---|---|
| Котел водогрейный КВ-0.8 с комплектом инструментов и принадлежностей | 1 |
| Клапан предохранительный | 1 |
| Колосники (846*230) | 9 |
| Блок защитной автоматики и управления | 1 |
| Манометр | 1 |
| Термометр-манометр | 1 |
|
Напоромер НМП 52 (для газа)
|
1 |
| Дымосос ДН-3,5 (1,1//1500) | 1 |
| Вентилятор наддува | 1 |
| Кран шаровый Ду 50 | 1 |
| Затвор поворотный Ду 80 | 2 |







