Котел водогрейный жаротрубный КВ-1.25
Узнать цену
Технические характеристики на котел
| Технические характеристики | Модификации | ||
|---|---|---|---|
| Для твердого топлива | Для жидкого топлива | Для газового топлива | |
| Примерная отапливаемая площадь, кв. м, не менее | 13000 | 13000 | 13000 |
| Тепловая мощность, МВт (Гкал/ч), номин. | 1,25(1,08) | 1,3 (1,12) | 1,3 (1,12) |
| КПД, %, не менее | 91 | 92 | 95 |
| Рабочее давление в водяном контуре котла, МПа (кг-с/см.кв), не более | 0,4 (4,0) | 0,4 (4,0) | 0,4 (4,0) |
| Температура уходящих газов, °С, не более | 150 | 150 | 150 |
| Расход воды, куб.м/час, ориентировочно | 300 | 300 | 300 |
| Водоизмещение, куб.м | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| Аэродинамическое сопротивление газового тракта, Па | 300 | 300 | 300 |
| Расход воздуха, куб.м/ч | 1900 | 1900 | 1900 |
| Поверхность нагрева котла, кв.м | 82,8 | 82,8 | 82,8 |
| Длина топки, мм | 2610 | 2610 | 2610 |
| Расход топлива (max) | 189 кг/ч | 181,1 кг/ч | 120куб.м/ч |
| Температура воды на выходе, °С, не более | 95 | 95 | 95 |
| Габаритные размеры, мм | |||
| длина | 3260 | 3260 | 3260 |
| ширина | 2320 | 2320 | 2320 |
| высота (без дымовой трубы) | 3082 | 3082 | 3082 |
| Масса котла, кг | 5460 | 5460 | 5460 |
| Срок службы, лет, не менее | 10 | 10 | 10 |
| ТИП КОТЛА: стационарный, жаротрубный с горизонтальным расположением трехступенчатого газохода (жар, горячий газ проходит внутри трубок, а вода омывает их снаружи) | да | да | да |
| Комплектация: Для твердого топлива | |
|---|---|
| Котел водогрейный КВ-1.25 с комплектом инструментов и принадлежностей | 1 |
| Колосник 846*230 | 11 |
| Вентилятор наддува | 1 |
| Клапан предохранительный Ду 80 | 1 |
| Манометр ДМ 2010 | 1 |
| Термометр-манометр ТМТБ | 1 |
| Затвор поворотный Ду 100 | 2 |
| Задвижка Ду 100 | 1 |
| Кран шаровый Ду 50 | 1 |
|
Комплектация: Универсальный вариант (без учета горелки)
|
|
|---|---|
| Котел водогрейный КВ-1.25 с комплектом инструментов и принадлежностей | 1 |
|
Переходной топочный блок
|
1 |
| Колосник 846*230 | 11 |
| Вентилятор наддува | 1 |
| Клапан предохранительный Ду 80 | 1 |
| Манометр ДМ 2010 | 1 |
| Термометр-манометр ТМТБ | 1 |
| Затвор поворотный Ду 100 | 2 |
| Задвижка Ду 100 | 1 |
|
Напоромер НМП 52 (для газа)
|
1 |
| Кран шаровый Ду 50 | 1 |
Монтажные схемы на котел
Сертификаты на котел
Фотографии котла
Так же посмотрите другие водогрейные котлы





