Котел водогрейный жаротрубный КВ-2.5
Узнать цену
Технические характеристики
Технические характеристики | Модификации | |
---|---|---|
Для жидкого топлива | Для газового топлива | |
Примерная отапливаемая площадь, кв. м, не менее | 25000 | 25000 |
Тепловая мощность, МВт (Гкал/ч), номин. | 2,5 (2,15) | 2,5 (2,15) |
КПД, %, не менее | 91 | 92 |
Рабочее давление в водяном контуре котла, МПа (кг-с/см.кв), не более | 0,4 (4,0) | 0,4 (4,0) |
Температура уходящих газов, °С, не более | 150 | 150 |
Расход воды, куб.м/час, ориентировочно | 38 | 38 |
Водоизмещение, куб.м | 2,2 | 2,2 |
Аэродинамическое сопротивление газового тракта, Па | 1125 | 1125 |
Расход воздуха, куб.м/ч | 1900 | 1900 |
Поверхность нагрева котла, кв.м | 87 | 87 |
Длина топки, мм | 3200 | 3200 |
Расход топлива (max) | 218,8 кг/ч | 289м.куб/ч |
Температура воды на выходе, °С, не более | 95 | 95 |
Габаритные размеры, мм | ||
длина | 4670 | 4670 |
ширина | 1920 | 1920 |
высота (без дымовой трубы) | 3082 | 3082 |
Масса котла, кг | 5600 | 5600 |
Срок службы, лет, не менее | 10 | 10 |
ТИП КОТЛА: стационарный, жаротрубный с горизонтальным расположением трехступенчатого газохода (жар, горячий газ проходит внутри трубок, а вода омывает их снаружи) | да | да |
Комплектация котла
Комплектация: Для твердого топлива | |
---|---|
Котел водогрейный КВ-1.25 с комплектом инструментов и принадлежностей | 1 |
Колосник 846*230 | 11 |
Вентилятор наддува | 1 |
Клапан предохранительный Ду 80 | 1 |
Манометр ДМ 2010 | 1 |
Термометр-манометр ТМТБ | 1 |
Затвор поворотный Ду 100 | 2 |
Задвижка Ду 100 | 1 |
Кран шаровый Ду 50 | 1 |
Технические характеристики | Модификации | |
---|---|---|
Для жидкого топлива | Для газового топлива | |
Примерная отапливаемая площадь, кв. м, не менее | 25000 | 25000 |
Тепловая мощность, МВт (Гкал/ч), номин. | 2,5 (2,15) | 2,5 (2,15) |
КПД, %, не менее | 91 | 92 |
Рабочее давление в водяном контуре котла, МПа (кг-с/см.кв), не более | 0,4 (4,0) | 0,4 (4,0) |
Температура уходящих газов, °С, не более | 150 | 150 |
Расход воды, куб.м/час, ориентировочно | 38 | 38 |
Водоизмещение, куб.м | 2,2 | 2,2 |
Аэродинамическое сопротивление газового тракта, Па | 1125 | 1125 |
Расход воздуха, куб.м/ч | 1900 | 1900 |
Поверхность нагрева котла, кв.м | 87 | 87 |
Длина топки, мм | 3200 | 3200 |
Расход топлива (max) | 218,8 кг/ч | 289м.куб/ч |
Температура воды на выходе, °С, не более | 95 | 95 |
Габаритные размеры, мм | ||
длина | 4670 | 4670 |
ширина | 1920 | 1920 |
высота (без дымовой трубы) | 3082 | 3082 |
Масса котла, кг | 5600 | 5600 |
Срок службы, лет, не менее | 10 | 10 |
ТИП КОТЛА: стационарный, жаротрубный с горизонтальным расположением трехступенчатого газохода (жар, горячий газ проходит внутри трубок, а вода омывает их снаружи) | да | да |
Техническая документация на котел
Так же посмотрите другие водогрейные котлы