Котел паровой жаротрубный КП-100
Узнать цену
Жаротрубный котел-парообразователь КП-100 предназначен для получения пара с допустимым давлением до 0,07 мПа с целью пароснабжения различных технологических процессов хозяйственных комплексов, а также отопления помещений и других целей.
Технические характеристики
| Технические характеристики | Модификации | ||
|---|---|---|---|
| Для твердого топлива | Для жидкого топлива | Для газового топлива | |
| Паропроизводительность, кг/час, не более | 120 | 120 | 120 |
| Тепловая мощность топки, кВт, не более | 100 | 100 | 100 |
| КПД, %, не менее | 85 | 91 | 92 |
| Характеристики вырабатываемого пара: | |||
| температура, °С, не более | 115 | 115 | 115 |
| влажность, %, не более | 2 | 2 | 2 |
| давление пара в котле, МПа (кг-с/кв.см), не более | 0,07 (0,7) | 0,07 (0,7) | 0,07 (0,7) |
| Время выхода на рабочий режим,мин, не более | 20…25 | 15…20 | 15…20 |
| Расход топлива (max) | 13 кг/ч | 11 кг/ч | 11 куб.м/ч |
| Температура питательной воды, °С, не менее | 5 | 5 | 5 |
| Топливоподача | ручная | автомат. | автомат. |
| Габаритные размеры, мм | |||
| длина (без дымососа) | 1850 | 1850 | 1850 |
| ширина | 980 | 980 | 980 |
| высота (без дымовой трубы) | 1540 | 1540 | 1540 |
| Масса котла, кг | 610 | 610 | 610 |
| Срок службы, лет, не менее | 10 | 10 | 10 |
| ТИП КОТЛА: стационарный, жаротрубный с горизонтальным расположением трехступенчатого газохода (жар, горячий газ проходит внутри трубок, а вода омывает их снаружи) | да | да | да |
| Комплектация: Для твердого топлива | |
|---|---|
| Котел КП-100 с экономайзером, с комплектом инструментов и принадлежностей | 1 |
| Клапан предохранительный | 1 |
| Колосники (455*260) | 4 |
| Блок защитной автоматики и управления | 1 |
| Дымосос | 1 |
| Кран шаровый Ду 50 | 1 |
| Кран шаровый Ду 40 | 1 |
| Манометр показывающий | 2 |
| Краник пробно-спускной | 3 |
| Термометр-манометр | 1 |
| Указатель уровня жидкости | 1 |
| Запорное устройство | 1 |
| АМОВ | 1 |
| Насос подпитки | 1 |
| Клапан электромагнитный | 1 |
| Вентиль Ду 20 | 2 |
| Клапан обратный подъемный | 1 |
| Тройник Ду 20 | 2 |
| Муфта Ду 20 | 2 |
| Угольник Ду 20 | 1 |
Комплектация котла
| Комплектация: Для жидкого топлива и газа (без учета горелки) | |
|---|---|
| Котел КП-100 с экономайзером, с комплектом инструментов и принадлежностей | 1 |
| Клапан предохранительный | 1 |
| Блок защитной автоматики и управления | 1 |
| Дымосос | 1 |
|
Отвод для газохода
|
1 |
| Кран шаровый Ду 50 | 1 |
| Кран шаровый Ду 40 | 1 |
| Манометр показывающий | 2 |
| Краник пробно-спускной | 3 |
| Термометр-манометр | 1 |
| Указатель уровня жидкости | 1 |
| Запорное устройство | 1 |
| АМОВ | 1 |
| Насос подпитки | 1 |
| Клапан электромагнитный | 1 |
| Вентиль Ду 20 | 2 |
| Клапан обратный подъемный | 1 |
| Тройник Ду 20 | 2 |
| Муфта Ду 20 | 2 |
| Угольник Ду 20 | 1 |
| Комплектация: Универсальный вариант (без учета горелки) | |
|---|---|
| Котел КП-100 с экономайзером, с комплектом инструментов и принадлежностей | 1 |
| Клапан предохранительный | 1 |
| Блок защитной автоматики и управления | 1 |
| Дымосос | 1 |
|
Отвод для газохода
|
1 |
| Кран шаровый Ду 50 | 1 |
| Кран шаровый Ду 40 | 1 |
| Манометр показывающий | 2 |
| Краник пробно-спускной | 3 |
| Термометр-манометр | 1 |
| Указатель уровня жидкости | 1 |
| Запорное устройство | 1 |
| АМОВ | 1 |
| Насос подпитки | 1 |
| Клапан электромагнитный | 1 |
| Вентиль Ду 20 | 2 |
| Клапан обратный подъемный | 1 |
| Тройник Ду 20 | 2 |
| Муфта Ду 20 | 2 |
| Угольник Ду 20 | 1 |



