Котел водогрейный реверсивный КВа-0,8рГн/ЛЖ
Котёл стальной водогрейный КВа-0,8рГн/ЛЖ предназначен для нагрева воды, находящейся под давлением выше атмосферного, до температуры не более 95°С. Полученное тепло может быть использовано в закрытых системах теплоснабжения на нужды отопления, горячего водоснабжения (только через водяной подогреватель) и технологические потребности.
Реверсивный котел предназначен для работы на жидком и газообразном топливе. Факел горелки расположен горизонтально в центре топки. Дымовые газы, достигнув дна топки, поворачивают на 180 градусов и по периферии топки направляются к фронту котла. В полости между передним блоком и передней стенкой газы поворачивают на 180 градусов и входят в конвективный газоход, проходя его и через сборный короб поступают в дымовую трубу котельной.
Технические характеристики
Технические характеристики | Модификации | ||
---|---|---|---|
Для жидкого топлива | Для газового топлива | ||
Режим работы | автоматиз. | автоматиз. | |
Тепловая мощность, МВт (Гкал/ч), номин. | 0,8 (0,69) | 0,8 (0,69) | |
КПД, %, не менее | 91 | 92 | |
Рабочее давление в водяном контуре котла, МПа (кг-с/см.кв), не более | 0,4 (4,0) | 0,4 (4,0) | |
Диапазон регулирования тепло производительности по отношению к номинальной, % | 40…100 | 40…100 | |
Температура уходящих газов, °С, не более | 150 | 150 | |
Номинальное гидравлическое сопротивление при расчетном перепаде температур, МПа, не более | 0,04 | 0,096 | |
Расход топлива (max) | 64 кг/ч | 93 куб.м/ч | |
Топливоподача | автоматиз. | автоматиз. | |
Температура воды на выходе, °С, не более | 95 | 95 | |
Габаритные размеры, мм | |||
длина | 2870 | 2870 | |
ширина | 1380 | 1380 | |
высота (без дымовой трубы) | 1770 | 1770 | |
Масса котла, кг | 2100 | 2100 | |
Срок службы, лет, не менее | 10 | 10 | |
ТИП КОТЛА: стационарный, жаротрубный с горизонтальным расположением трехступенчатого газохода (жар, горячий газ проходит внутри трубок, а вода омывает их снаружи) | да | да |
Комплектация
Комплектация: Для жидкого топлива и газа | |
---|---|
Котел водогрейный реверсивный КВа-0,8рГн/ЛЖ | 1 |
Пульт защитной автоматики и управления | 1 |
Манометр ДМ 2010 | 1 |
Термометр ТМТБ-31 Р.2 | 1 |
Кран шаровый Ду 50 | 1 |
Клапан предохранительный Ду 32 | 2 |
Кран 3-х ходовой Ду 15 | 1 |
Кран шаровый Ду 25 | 1 |
Затвор поворотный Ду 80
|
2 |